亚洲综合中字无码播放|中文字幕成熟丰满人妻|娇妻被交换粗大高潮视频|91国语精品福利自产拍|日本一区二区免费在线观看|久久99无码精品亚洲日韩|久久99精品国产99久久6|欧美日韩国产精品一区二区三区

分享好友 資訊首頁 資訊分類 切換頻道

2016年10月18日玉溪市通海蔬菜價格

2016-10-19 09:3489020
2016年10月18日玉溪市通海蔬菜價格


單位:元/公斤、噸


品種 最低價 最高價 大宗價 交易量
大白菜 0.25 1.00 0.50 380.00
洋白菜 0.50 2.70 1.50 405.00
小白菜 2.00 2.60 2.40 1.39
生菜 2.00 3.00 2.60 1.41
菠菜 4.00 6.00 5.00 1.42
香菜 5.00 7.00 6.00 1.44
韭菜 3.00 4.00 3.40 1.80
蒜苗 2.00 8.50 4.80 84.00
茴香 4.00 6.00 5.00 1.40
白蘿卜 1.20 1.60 1.40 2.34
胡蘿卜 3.00 5.00 4.00 1.42
土豆 2.00 2.80 2.40 3.20
蔥頭 3.00 4.00 3.40 1.40
大蔥 3.00 4.00 3.60 1.95
生姜 3.00 5.00 4.00 1.12
大蒜 16.00 24.00 20.00 1.58
芹菜 0.80 4.80 2.20 82.00
萵筍 0.45 2.80 1.40 53.00
蓮藕 4.00 6.00 5.00 2.25
慈菇 4.00 6.00 5.00 2.41
菜花 4.00 6.00 5.00 1.59
西蘭花 4.00 6.00 5.00 1.48
西紅柿 3.00 5.00 4.00 1.64
青椒 3.00 5.00 4.00 1.89
茄子 2.60 4.00 3.00 1.98
黃瓜 3.00 5.00 4.00 1.86
苦瓜 3.20 4.00 3.60 1.74
南瓜 2.00 3.00 2.60 1.71
冬瓜 2.00 2.60 2.20 2.03
菜瓜 2.50 4.00 3.00 1.98
豆角 4.00 5.00 4.60 1.47
荷蘭豆 8.00 12.00 10.00 1.36
豬肉(白條豬) 28.00 32.00 30.00 4.32
舉報
收藏 0
評論 0
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

種養(yǎng)殖技術(shù)中心

信息員第13年
資料通過認證
保證金未繳納
 
梓潼县| 洪泽县| 宜兰市| 湘潭县| 汝城县| 剑阁县| 葵青区| 富平县| 蒲江县| 兴隆县| 监利县| 徐闻县| 泰兴市| 临沧市| 新营市| 曲麻莱县| 无锡市| 古田县| 浪卡子县| 京山县| 崇信县| 新龙县| 郁南县| 理塘县| 吕梁市| 益阳市| 广灵县| 清新县| 普兰县| 南江县| 原平市| 嘉善县| 舟山市| 什邡市| 阳原县| 道孚县| 财经| 青州市| 准格尔旗| 永胜县| 乌拉特中旗|