亚洲综合中字无码播放|中文字幕成熟丰满人妻|娇妻被交换粗大高潮视频|91国语精品福利自产拍|日本一区二区免费在线观看|久久99无码精品亚洲日韩|久久99精品国产99久久6|欧美日韩国产精品一区二区三区

分享好友 資訊首頁 資訊分類 切換頻道

2016年4月14日玉溪市通海蔬菜價格

2016-04-18 09:2193360



2016年4月14日玉溪市通海蔬菜價格


單位:元/公斤、噸


品種 最低價 最高價 大宗價 交易量
大白菜 0.20 0.50 0.30 420.00
洋白菜 0.80 2.40 1.60 310.00
小白菜 1.60 2.40 2.00 1.44
生菜 2.00 3.00 2.40 1.38
菠菜 2.60 3.40 3.00 1.42
香菜 2.00 3.00 2.60 1.47
韭菜 2.60 3.00 2.80 1.84
蒜苗 1.80 3.00 2.50 50.00
茴香 4.00 5.60 5.00 1.39
白蘿卜 1.20 2.00 1.60 2.07
胡蘿卜 3.00 4.00 3.60 1.40
土豆 2.40 4.00 3.00 3.06
蔥頭 3.00 4.00 3.40 1.92
大蔥 5.00 7.00 6.00 1.81
生姜 2.00 4.00 3.00 1.02
大蒜 9.00 12.00 10.00 1.63
芹菜 1.20 4.00 2.80 53.00
萵筍 0.40 1.60 0.90 140.00
蓮藕 6.00 8.00 7.00 2.05
慈菇 4.00 6.00 5.00 2.25
菜花 0.80 2.40 1.70 155.00
西蘭花 2.00 4.00 3.00 1.45
西紅柿 4.00 6.00 5.00 1.73
青椒 6.00 8.00 7.00 1.04
茄子 3.00 5.00 4.00 1.98
黃瓜 2.00 3.60 3.00 1.93
苦瓜 6.00 8.00 7.00 1.50
南瓜 4.40 6.00 5.00 2.06
冬瓜 3.00 5.00 4.00 1.39
菜瓜 2.40 3.60 3.00 1.18
豆角 4.00 6.00 5.00 1.37
荷蘭豆 4.00 6.00 5.00 1.45
豬肉(白條豬) 28.00 32.00 30.00 4.00



品種    最低價  最高價  大宗價  交易量
大白菜    0.20  0.50  0.30  420.00
洋白菜    0.80  2.40  1.60  310.00
小白菜    1.60  2.40  2.00  1.44
生菜    2.00  3.00  2.40  1.38
菠菜    2.60  3.40  3.00  1.42
香菜    2.00  3.00  2.60  1.47
韭菜    2.60  3.00  2.80  1.84
蒜苗    1.80  3.00  2.50  50.00
茴香    4.00  5.60  5.00  1.39
白蘿卜    1.20  2.00  1.60  2.07
胡蘿卜    3.00  4.00  3.60  1.40
土豆    2.40  4.00  3.00  3.06
蔥頭    3.00  4.00  3.40  1.92
大蔥    5.00  7.00  6.00  1.81
生姜    2.00  4.00  3.00  1.02
大蒜    9.00  12.00  10.00  1.63
芹菜    1.20  4.00  2.80  53.00
萵筍    0.40  1.60  0.90  140.00
蓮藕    6.00  8.00  7.00  2.05
慈菇    4.00  6.00  5.00  2.25
菜花    0.80  2.40  1.70  155.00
西蘭花    2.00  4.00  3.00  1.45
西紅柿    4.00  6.00  5.00  1.73
青椒    6.00  8.00  7.00  1.04
茄子    3.00  5.00  4.00  1.98
黃瓜    2.00  3.60  3.00  1.93
苦瓜    6.00  8.00  7.00  1.50
南瓜    4.40  6.00  5.00  2.06
冬瓜    3.00  5.00  4.00  1.39
菜瓜    2.40  3.60  3.00  1.18
豆角    4.00  6.00  5.00  1.37
荷蘭豆  4.00  6.00  5.00  1.45
豬肉(白條豬)  28.00  32.00  30.00  4.00

本報價來自(云南三農(nóng)網(wǎng)中藥材報價QQ群: 115633960歡迎進(jìn)群報價交流)
更多行情分析預(yù)測,歡迎添加云南三農(nóng)網(wǎng)微信公眾號:www_ynsnw_com或13987124018服務(wù)號獲取。


品種 最低價 最高價 大宗價 交易量
大白菜 0.20 0.50 0.30 420.00
洋白菜 0.80 2.40 1.60 310.00
小白菜 1.60 2.40 2.00 1.44
生菜 2.00 3.00 2.40 1.38
菠菜 2.60 3.40 3.00 1.42
香菜 2.00 3.00 2.60 1.47
韭菜 2.60 3.00 2.80 1.84
蒜苗 1.80 3.00 2.50 50.00
茴香 4.00 5.60 5.00 1.39
白蘿卜 1.20 2.00 1.60 2.07
胡蘿卜 3.00 4.00 3.60 1.40
土豆 2.40 4.00 3.00 3.06
蔥頭 3.00 4.00 3.40 1.92
大蔥 5.00 7.00 6.00 1.81
生姜 2.00 4.00 3.00 1.02
大蒜 9.00 12.00 10.00 1.63
芹菜 1.20 4.00 2.80 53.00
萵筍 0.40 1.60 0.90 140.00
蓮藕 6.00 8.00 7.00 2.05
慈菇 4.00 6.00 5.00 2.25
菜花 0.80 2.40 1.70 155.00
西蘭花 2.00 4.00 3.00 1.45
西紅柿 4.00 6.00 5.00 1.73
青椒 6.00 8.00 7.00 1.04
茄子 3.00 5.00 4.00 1.98
黃瓜 2.00 3.60 3.00 1.93
苦瓜 6.00 8.00 7.00 1.50
南瓜 4.40 6.00 5.00 2.06
冬瓜 3.00 5.00 4.00 1.39
菜瓜 2.40 3.60 3.00 1.18
豆角 4.00 6.00 5.00 1.37
荷蘭豆 4.00 6.00 5.00 1.45
豬肉(白條豬) 28.00 32.00 30.00 4.00


舉報
收藏 0
評論 0
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

種養(yǎng)殖技術(shù)中心

信息員第13年
資料通過認(rèn)證
保證金未繳納
 
横峰县| 顺昌县| 霍邱县| 龙江县| 昌乐县| 康平县| 邓州市| 永新县| 勃利县| 民丰县| 达孜县| 万宁市| 宿州市| 宾川县| 偏关县| 鲁甸县| 方正县| 巫山县| 通海县| 永济市| 大荔县| 长治县| 观塘区| 江山市| 嵩明县| 宜川县| 九龙县| 阿合奇县| 田林县| 井陉县| 沾益县| 涟水县| 阿勒泰市| 大丰市| 永新县| 兰考县| 鄄城县| 炎陵县| 万安县| 和田县| 饶河县|